ALTURA: 1,64 m
PESO INICIAL: 108 Kg
IMC INICIAL: 40,2 kG/m3
META: 59 Kg
ELIMINEI ATÉ AGORA: 6 Kg
PESO E IMC - Tabela 1 | |||||
DATA | PESO | IMC | DATA | PESO | IMC |
20/10/08 | 108 Kg | 40,2 | 19/01/09 | 102 Kg | 37,6 |
10/11/08 | 104 Kg | 38,7 | 26/01/09 | **Kg | *** |
24/11/08 | 102 Kg | 37,9 | 02/02/09 | **Kg | *** |
01/12/08 | 100 Kg | 37,2 | 09/02/09 | **Kg | *** |
08/12/08 | 99 Kg | 36,8 | 16/02/09 | **Kg | *** |
05/01/09 | 102 Kg | 37,9 | 23/02/09 | **Kg | *** |
12/01/09 | 102 Kg | 37,9 | 02/03/09 | **Kg | *** |
CLASSIFICAÇÃO POR IMC (Índice de Massa Corporal)
*Fonte: SBEM - Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Humana
